Typ | Beschreibung |
---|---|
1 | Teilweise quantitative Störung des VWF
|
2 | Qualitative Störung des VWF
|
2A | Mangelhafte VWF-abhängige Thrombozytenadhäsion aufgrund eines selektiven Mangels an hochmolekularen Multimeren
|
2B | Erhöhte Affinität des VWF zu Thrombozyten-Glykoprotein Ib
|
2M | Mangelhafte VWF-abhängige Thrombozytenadhäsion ohne selektiven Mangel an hochmolekularen Multimeren Verminderte Affinität des VWF zu Thrombozyten ohne Anomalie der Multimerisierung
|
2N | Erheblich reduzierte Bindung des VWF an Faktor VIII
|
3 | Völliger quantitativer Mangel an VWF
|
Stago weltweit
Weitere Stago Marken